Used cars for sale in Rotherham, South Yorkshire
Unicarz Ltd are a used car dealer based in Rotherham, South Yorkshire. We offer quality used cars at affordable prices. For more information on any of the vehicles below please contact us on 01709213332 or email sales@unicarsltd.com
Displaying 1-10 of 49 vehicles
BMW 3 SERIES 3.0 M340d MHT Auto xDrive Euro 6 (s/s) 4dr - 2021 (21 plate) £33,995 From £545.71 per month
- Mileage: 31,600
- Colour: Blue
- Transmission: Automatic
- Fuel Type: Hybrid
- Body Style: Saloon
- First Registration Date: 29/6/2021
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £545.71 | £33,995 | £3,400 | £30,596 | £545.71 | £545.71 x 46 | £13477.50 | £42525.37 | £0.00 | £0.00 | 6.97% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £642.22 | £33,995 | £3,400 | £30,596 | £642.22 | £642.22 x 58 | £642.22 | £41932.70 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Honda CR-V 2.0 h i-MMD SR eCVT Euro 6 - 2019 (69 plate) £26,495 From £459.94 per month
6 MONTHS AA STANDARD NATIONWIDE WARRANTY 12 MONTHS AA ROADSIDE ASSISTANCE
- Mileage: 19,526
- Colour: Blue
- Transmission: Automatic
- Fuel Type: Unknown
- Body Style: ESTATE
- First Registration Date: 1/9/2019
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £459.94 | £26,495 | £2,650 | £23,846 | £459.94 | £459.94 x 46 | £8527.50 | £32794.18 | £0.00 | £0.00 | 6.60% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £500.54 | £26,495 | £2,650 | £23,846 | £500.54 | £500.54 x 58 | £500.54 | £32681.90 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
BMW M4 3.0 BiTurbo Competition DCT Euro 6 (s/s) 2dr - 2017 (66 plate) £26,495 From £446.38 per month
12 BASIC BREAKDOWN COVER 6 MONTHS STANDARD WARRANTY
- Mileage: 46,382
- Colour: Orange
- Transmission: Automatic
- Fuel Type: Petrol
- Body Style: CONVERTIBLE
- First Registration Date: 5/1/2017
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £446.38 | £26,495 | £2,650 | £23,846 | £446.38 | £446.38 x 45 | £9675.00 | £32857.98 | £0.00 | £0.00 | 6.81% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £500.54 | £26,495 | £2,650 | £23,846 | £500.54 | £500.54 x 58 | £500.54 | £32681.90 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Lexus UX 300e 54.3kWh Takumi Auto 5dr - 2021 (66 plate) £19,995 From £332.53 per month
12 MONTHS BASIC ROADSIDE ASSISTANCE 6 MONTHS STANDARD NATIONWIDE WARRANTY
- Mileage: 16,700
- Colour: Orange
- Transmission: Automatic
- Fuel Type: Electric
- Body Style: SUV
- First Registration Date: 31/7/2021
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £332.53 | £19,995 | £2,000 | £17,996 | £332.53 | £332.53 x 46 | £7267.50 | £24895.91 | £0.00 | £0.00 | 6.81% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £377.74 | £19,995 | £2,000 | £17,996 | £377.74 | £377.74 x 58 | £377.74 | £24663.90 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Mercedes-Benz GLA Class 2.0 GLA250 AMG Line (Premium Plus) 7G-DCT 4MATIC Euro 6 (s/s) 5dr - 2018 (67 plate) £19,995 From £321.88 per month
12 MONTHS BASIC ROADSIDE ASSISTANCE 6 MONTHS STANDARD NATIONWIDE WARRANTY
- Mileage: 38,255
- Colour: Black
- Transmission: Automatic
- Fuel Type: Petrol
- Body Style: ESTATE
- First Registration Date: 16/2/2018
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £321.88 | £19,995 | £2,000 | £17,996 | £321.88 | £321.88 x 46 | £7875.00 | £25002.86 | £0.00 | £0.00 | 6.96% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £377.74 | £19,995 | £2,000 | £17,996 | £377.74 | £377.74 x 58 | £377.74 | £24663.90 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Mercedes-Benz A Class 2.1 A200d AMG Line (Premium Plus) 7G-DCT Euro 6 (s/s) 5dr - 2016 (66 plate) £16,995 From £308.90 per month
12 BASIC BREAKDOWN COVER 6 MONTHS STANDARD WARRANTY
- Mileage: 21,715
- Colour: Black
- Transmission: Automatic
- Fuel Type: Diesel
- Body Style: HATCHBACK
- First Registration Date: 30/11/2016
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £308.90 | £16,995 | £1,700 | £15,296 | £308.90 | £308.90 x 44 | £5220.00 | £20820.00 | £0.00 | £0.00 | 6.52% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £321.06 | £16,995 | £1,700 | £15,296 | £321.06 | £321.06 x 58 | £321.06 | £20963.10 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Mercedes-Benz E Class 1.3 B200 AMG Line (Premium) MPV 5dr Petrol 7G-DCT Euro 6 (s/s) (163 ps) - 2020 (69 plate) £16,995 From £285.61 per month
12 MONTHS BASIC ROADSIDE ASSISTANCE 6 MONTHS STANDARD NATIONWIDE WARRANTY
- Mileage: 54,123
- Colour: White
- Transmission: Automatic
- Fuel Type: Petrol
- Body Style: MPV
- First Registration Date: 24/1/2020
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £285.61 | £16,995 | £1,700 | £15,296 | £285.61 | £285.61 x 46 | £6007.50 | £21130.67 | £0.00 | £0.00 | 6.76% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £321.06 | £16,995 | £1,700 | £15,296 | £321.06 | £321.06 x 58 | £321.06 | £20963.10 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Audi TTS 2.0 TFSI S Tronic quattro Euro 6 (s/s) 3dr - 2015 (15 plate) £16,995 From £371.47 per month
12 MONTHS BASIC ROADSIDE ASSISTANCE 6 MONTHS STANDARD NATIONWIDE WARRANTY
- Mileage: 59,175
- Colour: Black
- Transmission: Automatic
- Fuel Type: Petrol
- Body Style: Coupe
- First Registration Date: 31/3/2015
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £371.47 | £16,995 | £1,700 | £15,296 | £371.47 | £371.47 x 48 | £371.47 | £20273.00 | £0.00 | £0.00 | 5.14% | 9.90% | Apply Now |
Porsche Cayenne 4.8 GTS TiptronicS 4WD Euro 5 (s/s) 5dr - 2012 (62 plate) £15,995
12 BASIC BREAKDOWN COVER 6 MONTHS STANDARD WARRANTY
- Mileage: 128,881
- Colour: White
- Transmission: Automatic
- Fuel Type: Petrol
- Body Style: ESTATE
- First Registration Date: 29/10/2012
Mercedes-Benz C Class 2.1 GLA220d AMG Line (Premium Plus) 7G-DCT 4MATIC Euro 6 (s/s) 5dr - 2017 (67 plate) £15,495 From £263.72 per month
12 MONTHS BASIC ROADSIDE ASSISTANCE 6 MONTHS STANDARD NATIONWIDE WARRANTY
- Mileage: 53,689
- Colour: Silver
- Transmission: Automatic
- Fuel Type: Diesel
- Body Style: ESTATE
- First Registration Date: 26/10/2017
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £263.72 | £15,495 | £1,550 | £13,946 | £263.72 | £263.72 x 46 | £5287.50 | £19231.84 | £0.00 | £0.00 | 6.70% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £292.73 | £15,495 | £1,550 | £13,946 | £292.73 | £292.73 x 58 | £292.73 | £19113.30 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Representative Example | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £545.71 | £33,995 | £3,400 | £30,596 | £545.71 | £545.71 x 46 | £13477.50 | £42525.37 | £0.00 | £0.00 | 6.97% | 9.90% |